[冶金行业]
·宝钢冷轧等 |
·邯郸钢铁厂发电 | ·贵州省水钢焦化厂 |
·天津钢管公司 | ·首钢热轧 | ·河南安阳钢厂焦化厂 |
·抚顺钢厂 | ·河北宣钢焦化厂 | ·通化钢铁公司 |
·太钢热轧等厂 | ·济钢焦化等厂 | ·六盘水焦化厂 |
·武钢热轧 | ·长春焦化厂 | ·天津铁厂邯郸分厂 |
·江西新余钢铁厂高线 | ·石家庄钢厂焦化厂 | ·江阴钢铁公司 |
·酒钢焦化、中板 | ·杭州钢厂 | ·梅山钢铁公司 |
·本溪钢铁公司 | ·攀钢 | ·衡阳钢铁厂 |
·青岛焦化厂 | ·昆钢煤气混合站 | ·上钢一厂 |
·鞍钢焦化、冷轧、大型、 厚板、连轧、彩涂板等厂 |
|
[城市煤气行业]
序号 | 用户 | 数量 |
1 | 香港煤气公司 | 2套 |
2 | 福建省福州煤气公司煤气混合站热值控制监测系统 | 2套 |
3 | 广东广州油制气厂混气站热值控制测量系统 | 3套 |
4 | 广东番禺港华煤气公司热值控制系统 | 2套 |
5 | 湖北荆门煤气公司 | 1套 |
6 | 浙江省杭州煤制气厂热值测量控制系统 | 3套 |
7 | 吉林通化煤气公司 | 1套 |
8 | 辽宁省大连开发区燃气公司热值控制系统 | 2套 |
9 | 河北邢台煤气公司 | 1套 |
10 | 山东临沂市煤气公司 LPG+AIR热值控制系统 | 1套 |
11 | 福建省厦门煤气公司 | 1套 |
12 | 海南省海口煤气公司 | 1套 |
13 | 沈阳煤气公司 | 2套 |
14 | 北京天然气公司 | 2套 |
15 | 浙江宁波煤气公司 | 1套 |
16 | 浙江杨州煤气公司 | 1套 |
17 | 湖南长沙煤气公司 | 3套 |
18 | 陕西咸阳天然气公司 | 2套 |
19 | 青岛煤气公司 | 1套 |
20 | 黑龙江鹤岗煤气公司 | 1套 |
21 | 随州煤气公司 | 1套 |
22 | 抚顺煤气公司 | 2套 |
23 | 天津三煤气公司 | 2套 |
24 | 唐山煤气公司 | 1套 |
25 | 梅河口市煤气公司 | 1套 |
26 | 上海煤气公司 | 2套 |
27 | 江阴煤气公司 | 1套 |
